LMD1000 Gantarsko rezkanje

Z nizkimi stroški vzdrževanja, kratkim vzdrževanjem in zmogljivostjo, ki so lahko enakovredni delavnici tudi z novimi deli. Odpravlja logistična in stroškovna vprašanja, ki so povezana s popravili in večjimi zamenjavami na kateri koli veliki opremi, ki se ne premika.
Naši visokokvalificirani tehniki so strokovnjaki pri delovanju teh preciznih orodij in uporabi posebne merilne opreme, ki zagotavljajo uspešne končne rezultate vsakič.
Parameter LMD1000 Paralelni glodalec:
X-osi | 1000mm |
Y-os | 1000mm |
Z-os | 50mm |
Tool Post Travel | 150mm |
Drive-Electric | |
Vreteno | 2kw, Servo motor |
Samodejna podajanje | Težka električna krma |
Pogon - pnevmatski | |
Vreteno | 3.6KW |
Samodejna podajanje | 1KW |
Pogon - hidravlični | |
Vreteno | 25HP, 60L / min |
Samodejna podajanje | Težka električna krma |
RPM vretena | 0-640 |
Vreteno | 50 # |
Premer reza | 250mm |
Digitalno branje | Z-Axis Digitalna skala |
Feed Rate | |
Električni | 35-750mm / min |
Pnevmatski | 0-80mm / min |
LMD1000 LINE MILLING SETUP
GANTRY MILLING TO LINE MILLING

GLAVNA POHIŠČA (X os) / RAM (Y AXIS)

● Težke linearne tirnice in vijačni vijak.
● Težka postelja.
● Na spodnjem delu postelje je pritrjen vijak in vijak.

● Težke žlebove žlebičastih žlebičev in vijačni vijak.
● Turcite-B prevlečeni X gibi.
● Težka postelja.
MILLING SPINDLE HEAD / MOUNTING MAGNETS
● Izberejo se lahko tri vrste frezalnega vretena.
● Model Ⅰ je opremljen s pogonskim agregatom v navpični smeri in samodejnim dovajanjem.
● ModelⅡ in ModelⅢ, ročno krmiljenje v navpični smeri in opremljeno z digitalno skalo.

1 | Hidravlična moč, 10HP (7.5KW), 38L / min |
2 | Hidravlična moč, 15HP (11KW), 38L / min |
3 | Hidravlična moč, 20HP (15KW), 38L / min |
4 | Hidravlični agregat, 25HP (18,5KW), 60L / min |
Opomba: daljinsko krmilno omarico lahko dosežejo delovanje na daljši oddaljenosti z visoko varnostjo. Napetost krmilne žice je 24V, dolžina pa 5 metrov.
STANDARDNA OPREMA
ELECTRIC
Glavno ležišče (X os) | 1 Nastavite |
Okvir (Y os) | 1 Nastavite |
Glava vretena: model Ⅱ | 1 Nastavite |
Rezkar: 200 mm | 1 Nastavite |
Pogon samodejne prenosa: pogon za električno napajanje | 2 Nastavite |
Z-Axis Digitalna skala | 1 Nastavite |
Pogon vretena: Servo motor | 1 Nastavite |
Električna kontrolna omarica | 1 Nastavite |
Ročno kolo | 3 kos |
Vpenjalna plošča | 2 Nastavite |
Ročno | 1 Nastavite |
Tool Pack | 1 Nastavite |
Seznam pakiranja | 1 Nastavite |
Pakirni kovček | 1 Nastavite |
PNEUMATSKI
Glavno ležišče (X os): Model A | 1 Nastavite |
Okvir (Y os) | 1 Nastavite |
Glava vretena glave: Model Ⅲ | 1 Nastavite |
Rezkar: 200 mm | 1 Nastavite |
Pogon za samodejno dovajanje: pogon pnevmatskega dovajanja | 2 Nastavite |
Z-Axis Digitalna skala | 1 Nastavite |
Pogon vretena: pnevmatski motor | 1 Nastavite |
Regulacijski ventil | 3 Nastavite |
Ročno kolo | 3 kos |
Vpenjalna plošča | 2 Nastavite |
Ročno | 1 Nastavite |
Tool Pack | 1 Nastavite |
Seznam pakiranja | 1 Nastavite |
Pakirni kovček | 1 Nastavite |
HIDRAVLIČNA
Glavno ležišče (X os): Model A | 1 Nastavite |
Okvir (Y os) | 1 Nastavite |
Glava vretena glave: Model Ⅲ | 1 Nastavite |
Rezkar: 200 mm | 1 Nastavite |
Pogon samodejne prenosa: pogon za električno napajanje | 2 Nastavite |
Z-Axis Digitalna skala | 1 Nastavite |
Pogon vretena: hidravlična moč | 1 Nastavite |
Električna kontrolna omarica | 1 Nastavite |
Ročno kolo | 3 kos |
Vpenjalna plošča | 2 Nastavite |
Ročno | 1 Nastavite |
Tool Pack | 1 Nastavite |
Seznam pakiranja | 1 Nastavite |
Pakirni kovček | 1 Nastavite |
JOYSUNG je profesionalni proizvajalec prenosnih strojev, izdelan iz dveh desetletij izkušenj s prirobnico, zagotavlja neverjetno prenosno zmogljivost obdelave, vzdrževanje morskih / ladjedelnic, na morju, nafte in plinu, nepremične energije in splošnih industrijskih aplikacij po vsem svetu, enostavno nastavljanje in upravljanje , varnejše za uporabo.
Priljubljena oznake: LMD1000-najboljši proizvajalci frezalnega stroja, dobavitelji, tovarna, trgovina na debelo, po meri, kupujejo, nizka cena, izdelana na Kitajskem


